Australia Dollars Exchange rate
convert AUD
Rate checker
Transfer Australia Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Australia Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Australia Dollars is the official currency of 7 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AUD is the designated currency code for Australia Dollars. The currency sign for Australia Dollars is AU$. 1 AUD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AUD to Exchange Rates
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88559 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55690 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.06622 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47885 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64030 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 587.47649 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 699.55952 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24133 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.75059 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.29205 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28540 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.42229 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.82060 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.71752 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.84013 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08902 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1876.08329 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2570.81009 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 615.67423 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68586 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.68586 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2724.88444 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 368.17325 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 369.52549 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 321.60437 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.95921 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.15755 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.73825 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.73045 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.66315 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 83.84745 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44087 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.96309 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.92913 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 134.24371 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.55179 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.96729 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 227.88000 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 80.69717 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 54.54345 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 10788.08313 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38207 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 101.14560 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 89.82902 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45417 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.91904 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 912.26274 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19574 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.07410 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2916.57304 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.81189 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.49984 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.56444 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.93880 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 40.91847 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.07410 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 87.40322 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1027.52977 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.62367 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24653 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 179.66852 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5122.34552 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00001 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.25066 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38457 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33108 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.77174 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 906.02666 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.40168 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 66.03899 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.58287 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83705 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.93123 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 191.39587 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.05047 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.07858 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51961 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.81043 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1719.20872 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.26024 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.34214 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.91322 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.49799 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2345.78179 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.35182 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 27.03212 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16639.82771 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.22198 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aud.asp